Listado de inmuebles

Referencia Ubicación Precio Habitaciones Baños Espacio Ascensor Info Galeria Edit
HV171 Centro 380.000€ 4 1 189m2 No
ref7 Vallparadís 122.260€ 3 1 70m2 No
HV166 Creu de Barberà 142.500€ 2 1 60m2 No
ref6 Creu Alta 195.000€ 3 1 71m2 Si
ref5 Ca N'Oriach 259.680€ 3 4 248m2 No
ref4 Ca N'Oriach 188.800€ 2 1 90m2 Si
ref3 Zona de La Planada del Pintor 129.000€ 2 1 64m2 No
ref2 Creu de Barberà 129.000€ 3 1 80m2 No
ref1 Creu de Barberà 174.260€ 4 1 80m2 Si